Cardiovascular




Sirolimus Eluting Coronary Stent System
Xplosion +
Stent Technical Details
Property | Details |
---|---|
Material | Cobalt Chromium L605 |
Type of Design | Laser cut, slotted tube with open design |
Design Details | 9 zigzag segments per circumferential ring with 3 connectors per ring |
Strut Dimensions | Thickness: 65 µm Width at Segment: 72 µm Width at Connector: 58 µm |
Size Range | Diameter: 2.00 mm – 4.00 mm Length: 8 mm – 48 mm |
Foreshortening | < 2% |
Recoil | < 5% |
Metallic Coverage | < 15% |
Type of Drug | Sirolimus |
Equivalent Drug Dose | 1.4 µg/mm² |
Polymer | PLGA 85/15 |
Sirolimus Matrix Thickness | 3–5 µm |
Stent Delivery System Technical Details
Property | Details |
---|---|
Catheter Type | Rapid exchange |
Catheter Length | 142 cm ± 5 cm |
Length of Guide Wire Lumen | 27 cm |
Material |
Proximal Shaft: PTFE coated stainless steel Balloon: Semi-compliant polyamide compound Distal Shaft: Polyamide multilayer tube |
Shaft Size | Proximal: 1.9 F (0.63 mm) Distal: 2.5 – 2.9 F (depends on stent size) |
Balloon Folding | 3 folds |
Marker Bands | 2 embedded platinum iridium markers |
Lesion Entry Profile | 0.017" (0.43 mm) |
Maximum Recommended Guideline | 0.014" (0.36 mm) |
Guiding Catheter Compatibility | 5 F min (ID 0.056"/1.42 mm) |
Nominal Catheter Pressure | 8 bar |
Burst Pressure | 16–19 bar depending on stent size |
Order Information
Ø (mm) | L (mm) 8 |
L (mm) 10 |
L (mm) 13 |
L (mm) 16 |
L (mm) 18 |
L (mm) 23 |
L (mm) 28 |
L (mm) 33 |
L (mm) 38 |
L (mm) 43 |
L (mm) 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | XPS20008 | XPS20010 | XPS20013 | XPS20016 | XPS20018 | XPS20023 | XPS20028 | XPS20033 | XPS20038 | XPS20043 | XPS20048 |
2.25 | XPS22508 | XPS22510 | XPS22513 | XPS22516 | XPS22518 | XPS22523 | XPS22528 | XPS22533 | XPS22538 | XPS22543 | XPS22548 |
2.50 | XPS25008 | XPS25010 | XPS25013 | XPS25016 | XPS25018 | XPS25023 | XPS25028 | XPS25033 | XPS25038 | XPS25043 | XPS25048 |
2.75 | XPS27508 | XPS27510 | XPS27513 | XPS27516 | XPS27518 | XPS27523 | XPS27528 | XPS27533 | XPS27538 | XPS27543 | XPS27548 |
3.00 | XPS30008 | XPS30010 | XPS30013 | XPS30016 | XPS30018 | XPS30023 | XPS30028 | XPS30033 | XPS30038 | XPS30043 | XPS30048 |
3.25 | XPS32508 | XPS32510 | XPS32513 | XPS32516 | XPS32518 | XPS32523 | XPS32528 | XPS32533 | XPS32538 | XPS32543 | XPS32548 |
3.50 | XPS35008 | XPS35010 | XPS35013 | XPS35016 | XPS35018 | XPS35023 | XPS35028 | XPS35033 | XPS35038 | XPS35043 | XPS35048 |
4.00 | XPS40008 | XPS40010 | XPS40013 | XPS40016 | XPS40018 | XPS40023 | XPS40028 | XPS40033 | XPS40038 | XPS40043 | XPS40048 |
Ø: Nominal Diameter | L: Stent Length
Manufactured in Germany. Sterilized and packaged in Vietnam.
Manufactured in Germany. Sterilized and packaged in Vietnam.